三分类:
- 1 真实老数据:字段+值直接来自老系统 DDL/样例数据,未改动。
- 2 老数据扩展字段:老系统有该字段,但值做了映射/推导/补齐(如枚举中文映射、NULL→0、取前 N 样例行、按桩编号补枪)。
- 3 全部自创:老系统无此字段或无此值,我造的。
置信度评分(0-100):该字段 mock 值可信/可辩护程度。
- 90-100 真实直取 | 70-89 老字段+设计决策背书 | 50-69 老字段但值自创/竞品对标 | 30-49 纯自创演示 | <30 与老系统冲突需替换
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| station_name | 1 | 样例「白湖亭万达充换电站」等 3 行 | 100 |
| station_code | 1 | 样例 001/9000900090009000/zshjcszd1111 | 100 |
| address | 1 | 样例地址 | 100 |
| 城市/区划 | 1 | province/city/area_code 350100 福州 | 100 |
| station_lng/lat | 1 | 样例 119.33307/26.02805 | 100 |
| open_explain | 1 | 样例「24小时」 | 100 |
| station_describe | 1 | 样例「露天停车场」 | 100 |
| park_explain | 1 | 样例「充电免费停车2小时」 | 100 |
| park_buffer_time | 2 | 真实 is_occupation_cost=0,时长按 park_explain 反推 120 分钟 | 70 |
| overtime_money | 1 | 真实 NULL → 0 | 100 |
| single_deduction_limit | 1 | 真实 NULL → 0 | 100 |
| station_status | 2 | DDL 默认 '1',中文「运营中」为枚举映射(dump 无注释) | 75 |
| station_type | 2 | 真实 1(充换电),功率分档为按 connector 推算 | 65 |
| distance | 3 | 我编的距离值(真实可由 lng/lat 算) | 40 |
| score/reviewCount | 3 | 我编的评分/条数 | 30 |
| favorite | 2 | C 端专属表 member_station_favorite(c-end-design §十二) | 80 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| equipment_code | 1 | 样例 32010600286870~874 | 100 |
| connector_code | 1 | 样例 3201060028687001~7402 / 3201069928680201…(部分按桩编号补) | 90 |
| connector_name | 1 | 样例「白湖亭万达00601」等 | 100 |
| work_status | 2 | DDL 默认 0;枚举(0空闲/1充电/2预约/10失败/05故障)来自协议侧,中文映射 | 75 |
| is_enable_start | 1 | DDL 默认 1 | 100 |
| is_alone_price | 1 | DDL 默认 0 | 100 |
| rated_power | 2 | 字段在 model.power/sup_power,值未提取,我编 120/7/60kW | 45 |
| brand_name | 1 | 样例「科华」 | 100 |
| 枪数 | 2 | 真实 18 枪,我补到 20 枪(按桩 2 枪规则) | 70 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| template_name | 2 | 真实 test/test-company-model/sdf(测试名,未采用) | 40 |
| price_type_id | 1 | 样例 valley/flat/peak/pointed | 100 |
| price_power | 1 | 样例 0.6667/0.9226/0.97 | 100 |
| price_service | 1 | 样例 0.35(部分 0) | 100 |
| 时段区间 | 1 | 样例 00-08/08-12/12-18/18-22 | 100 |
| isCurrent | 3 | 演示「当前时段」无老系统时刻依据 | 50 |
| memberPrice | 2 | 由 VIP 85 折推导(design-conventions E2) | 75 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| seq_number | 2 | 真实 32010600286871022408021141041001,现仍用 BJ2026… 未改 | 40 |
| station_name | 1 | 真实「集祥天地福道能源充电站」 | 100 |
| gun_name/gun_id | 2 | 真实 3201060028687102(白湖亭万达00402),现用 G-xx 未改 | 40 |
| charged_amount | 2 | 真实 0.00(测试单),现编 8.5/21.66… | 30 |
| all_amount | 2 | 同上 | 30 |
| service_price | 2 | 真实 0.0000,现拆分值自创 | 30 |
| order_status | 2 | 真实值 5,10 态映射 C1 待定稿 | 70 |
| charge_status | 2 | 真实值 7,冗余字段 | 70 |
| plate_number | 1 | 真实闽ATEST08 | 100 |
| mobile | 1 | 真实 18350111346 | 100 |
| nick_name | 1 | 真实 Exquisite | 100 |
| pile_type | 2 | 真实 1,中文「直流」映射 | 75 |
| 订单条数 | 2 | 真实 4404 行,取前 9 条样式 | 80 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| level_name | 1 | 样例「测试」「VIP」 | 100 |
| discount_percent | 1 | 样例 VIP=85(85 折) | 100 |
| experience | 1 | 样例 1/300 | 100 |
| memberId/user_id | 1 | 真实 805 | 100 |
| nickname | 1 | 真实 Exquisite | 100 |
| mobile | 1 | 真实 | 100 |
| 付费会员月/季/年价 | 3 | member_vip_rule 14 行未提取,现编 19.9/49.9/199 | 35 |
| 会员权益列表 | 3 | 我编「服务费折扣/积分翻倍…」 | 30 |
| 车牌 plate_number | 1 | 真实闽ATEST08 | 100 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| balance | 1 | 字段 bigint(分)真实,值取 0(真实测试数据) | 90 |
| freeze_price | 2 | 字段真实,值未提取 | 60 |
| 流水金额/备注 | 3 | 我编的流水(真实 pay_wallet_transaction 11154 行未提取) | 30 |
| pay_order.price | 2 | 字段 bigint(分)真实,值未提取 | 55 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| coupon.name | 2 | 字段真实 business_coupon,值(满20减5)自创,真实 117 行未提取 | 35 |
| use_price | 2 | 字段 bigint(分)真实,值自创 | 35 |
| coupon.status | 2 | 字段 smallint,中文 4 态为设计映射 | 65 |
| 积分变动类型 | 2 | 字段真实,10 类为 design-conventions 决策 | 70 |
| 积分余额 | 1 | 真实测试数据积分少 → 0 | 90 |
| 活动列表 | 3 | promotion_* 表多为 0 行,活动内容我编 | 30 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 反馈内容 | 3 | 我编(真实 member_feedback 20 行未提取) | 30 |
| FAQ 条目 | 3 | C 端专属表 member_service_faq(c-end-design §十二) | 60 |
| 品牌解锁教程 | 3 | 品牌真实「科华」但教程步骤我编 | 25 |
| 体验评价 4 维 | 3 | 字段在 member_experience_record,内容我编 | 30 |
| 字段 | 分类 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 车牌 plate_number | 1 | 真实闽ATEST08 | 100 |
| 车牌类型 | 2 | plate_type smallint 映射绿牌 | 70 |
| 城市 | 1 | 福州真实;厦泉莆为补充(2) | 福州100/其余50 |
| 筛选标签 | 2 | 功率档真实无超充,标签为设计决策 | 65 |
B 端 mock 13 文件与 C 端同源编造:站名福道能源站、编码 ST0001~8、枪 G-01~12、城市北京、品牌特来电/星星、电价 0.35~1.4、订单 BJ2026… 全部为 3 自创(置信度 20-40),需按本清单批次 1-9 同样口径回填(尚未执行)。
| 分类 | 字段数(约) | 说明 |
|---|---|---|
| 1 真实老数据 | ~35 | 站/桩/枪编码与名称、坐标、电价、品牌、会员、车牌、手机 |
| 2 老数据扩展 | ~25 | 枚举映射、NULL→0、取前 N 行、按编号补全 |
| 3 全部自创 | ~18 | 金额、订单号、功率、券面额、会员价、权益、反馈/FAQ/评价、距离/评分 |
你按批次确认,我按确认结果逐字段回填并在代码注释标注分类号+置信度。
已完成真实化(1真实/2扩展):站/桩/枪编码(320106)、站名(福州3站)、城市(福州)、品牌(科华)、型号(EVA-7C/科华EVD-120TF/220c/12cx)、订单金额(0.00)、订单号(320106 28位)、运营人名(131/129/805)、日期(2024)、券(满20减2/折扣券打8折)、付费会员价(月50/季140)、积分(管理员修改/订单积分奖励)、钱包(0/2000分)、反馈(电饭锅/去玩儿)、用户身份(微信用户/15960967686)、看板/报表聚合(gvo 真实量级)。
剩余 ~92 处 = 3自创(老系统无对应真实数据):集中在 B 端 finance(返佣/结算金额)、marketing(活动文案)、monitor(告警记录)、system(租户/员工/日志)、billing(模板时段明细)。gridvo 是极小测试部署(3站/18枪/测试单/测试券),promotion_* 多表 0 行、无告警表、返佣规则仅 1 行、订单金额全 0——这些 B 端运营详情页在老系统无真实数据可提,如实标注「无源」,保留作演示占位(若清零则页面全空失去演示价值)。
构建验证:两端 vue-tsc 类型检查退出码 0(0 错误)。B 端 vite build 打包需在终端 npm run build 确认(本机沙箱文件读 EAGAIN 无法执行打包,但类型检查已通过)。