原则(2026-08-18 定):mock 数据全部从老系统(gridvo)字段级提取,不凭空编造。每字段 =
{ 老系统表.列, 类型, 单位, 枚举, 样例值, 数据量级 }。用途:① 两端 mock 回填的依据;② 老系统字段校核的对照;③ 新 schema 字段语义底座。
数据量级来源
wiki/audit/DB_ANALYSIS.md(订单千万级;其余见注)。
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 枚举/口径 | 样例值 | 量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stationName | business_station.station_name | varchar(255) | — | 全局唯一 | 福道能源站 | 站级(少量) |
| stationCode | business_station.station_code | varchar(255) | — | 唯一编码 | ST0001(统一,弃 S-SZ-001) | — |
| address | business_station.address | varchar(255) | — | — | 朝阳区福道中路 88 号 | — |
| 省市区 | province_code/city_code/area_code/town_code + area_code_name | varchar(20)/varchar(255) | — | 5 级行政码 | 北京市(统一城市基准) | — |
| 经纬度 | station_lng/station_lat | numeric(10,5) | 度 | — | 116.51234 / 39.92345 | — |
| 营业时间 | business_station.open_explain | varchar(255) | — | — | 00:00-24:00 | — |
| 电话 | service_tel / hot_line | varchar(255) | — | 脱敏 | 138****1234 | — |
| 站状态 | station_status | smallint | — | 4 态(建设中/运营中/停运/关闭) | 运营中 | — |
| 用户端可见 | (is_display 派生自 station_status) | — | — | false 不返回 | true | — |
| 占位费-免费时长 | park_buffer_time | varchar(255) →改造 int | 分钟 | 0-120(B21) | 15 | — |
| 占位费-单价 | overtime_money | numeric(10,2) | 元/分钟 | 0-10(B21) | 0.5 | — |
| 占位费-超时起算 | overtime_min | varchar(255) →改造 int | 分钟 | — | 30 | — |
| 占位费-日封顶 | single_deduction_limit | numeric(10,2) | 元 | 0-200(B21) | 30 | — |
| 是否收占位费 | is_occupation_cost | smallint | — | 0/1 | 1 | — |
| 停车减免文案 | park_explain | varchar(255) | — | — | 充满后 15 分钟免费 | — |
| 图片 | img_main_entrance/img_flag_path/img_full_view/img_piles_feature/img_other | varchar(255) | — | 最多 5 张 | — | — |
| 桩类型 | station_type | smallint | — | 快充/慢充/换电 | 快充 | — |
| 总功率 | sum_power | numeric(10,1) | kW | — | — | — |
| 计费模板 | cost_template_id | bigint | — | FK→cost_template | — | — |
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 枚举 | 样例值 | 量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桩编码 | business_equipment.equipment_code | varchar(255) | — | 唯一 | P0001(统一 pileCode) | 站级×桩数 |
| 桩类型 | business_equipment.(pile_type) | — | — | 直流/交流 | 直流 | — |
| 额定功率 | business_equipment_model.power/sup_power | — | kW | 超充≥180/快充30~180/慢充<30 | 240 | — |
| 枪编码 | business_equipment_connector.connector_code | varchar(255) | — | 唯一 | G-01(统一,弃 A-01) | 桩级×枪数 |
| 枪名称 | connector_name | varchar(255) | — | — | 1号枪 | — |
| 枪状态 | work_status | bigint | — | 0空闲/1充电/2预约/3启动中/10失败/05故障(协议侧,需定稿映射) | 空闲 | — |
| 插枪状态 | (insert_gun_status,协议上报) | — | — | 插枪/未插枪 | 未插枪 | — |
| 启用标记 | is_enable_start | smallint | — | 0/1 | 1 | — |
| 独立计价 | is_alone_price | smallint | — | 0/1 | 0 | — |
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 枚举 | 样例值 | 量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单号 | seq_number | varchar(255) | — | 唯一 | BJ202608110930000123 | 千万级 |
| 交易流水 | trade_seq | varchar(255) | — | 互联互通用 | — | — |
| 订单状态 | order_status | smallint | — | 10 态(C1 待定稿映射) | 已支付 | — |
| 充电状态 | charge_status | smallint | — | 冗余(兼容旧上报) | — | — |
| 站名 | station_name | varchar(255) | — | 冗余展示 | 福道能源站 | — |
| 枪名/桩功率 | gun_name / pile_power | varchar(255) | — | 冗余展示 | G-01 | — |
| 充电电量 | charged_power | numeric(20,4) | kWh | 4 位 | 12.5 | — |
| 已充金额 | charged_amount | numeric(20,2) | 元 | 直显 | 8.5 | — |
| 订单总额 | all_amount | numeric(20,2) | 元 | 直显 | 8.5 | — |
| 服务费 | service_price | numeric(20,4) | 元 | 4 位 | 5.0 | — |
| 服务费折扣后 | service_discount_price | numeric(20,4) | 元 | E2 折扣额 | 4.75 | — |
| 停车费 | parked_amount | numeric(20,2) | 元 | C2 独立 | 0 | — |
| 优惠券价 | coupon_price | numeric(10,4) | 元 | 券核销 | 0.25 | — |
| 佣金 | order_commission | numeric(10,4) | 元 | 互联互通 ×0.85 | — | — |
| 车牌 | plate_number | varchar(255) | — | — | 京A·D12345 | — |
| 手机号 | mobile | varchar(11) | — | 脱敏 | 138****1234 | — |
| 支付方式 | pay_type / amount_method | varchar(255)/smallint | — | 2预充值/3混合 | 微信 | — |
| 充电来源 | charging_source | smallint | — | 自有/互联互通 | APP | — |
| 停止原因 | stop_reason / stop_reason_msg | bigint/varchar | — | 0正常/1故障/2余额不足 | — | — |
| 时段明细-价格类型 | business_order_details.price_type | varchar(10) | — | 尖峰平谷 | 谷 | — |
| 时段明细-电量/金额 | charged_power/charged_price/service_price/service_discount_price | numeric | kWh/元 | 4 位 | — | — |
| 时段明细-时长 | charged_time | varchar(10) →改造 int | 秒 | — | — | — |
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 枚举 | 样例值 | 量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级名 | member_level.name | varchar(30) | — | LV1-LV5 | LV3 金卡 | 5 档 |
| 等级 | member_level.level | bigint | — | 1-5 | 3 | — |
| 经验 | member_level.experience | bigint | — | 升级依据 | — | — |
| 折扣 | member_level.discount_percent | smallint | % | →改造为折扣额(元) E2 | — | — |
| 车牌 | member_plate.plate_number | varchar(20) | — | — | 京A·D12345 | 用户级 |
| 车牌类型 | member_plate.plate_type | smallint | — | 绿牌/蓝牌/黄牌 | 绿牌 | — |
| 是否默认 | member_plate.is_default | smallint | — | 0/1 | 1 | — |
| 最近充电时间 | member_plate.lately_time | timestamp | — | T15 权威以 last_charge_time 为准 | — | — |
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 枚举 | 样例值 | 量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | pay_wallet.balance | bigint | 分 | ÷100 展示 | 286500(¥2865) | 用户级 |
| 冻结 | freeze_price | bigint | 分 | — | — | — |
| 累计消费/充值 | total_expense / total_recharge | bigint | 分 | — | — | — |
| 赠送金/现金 | gift_money / money | bigint | 分 | amount_method=3 校验 | — | — |
| 支付金额 | pay_order.price | bigint | 分 | ÷100 | — | 订单级 |
| 退款金额 | pay_order.refund_price | bigint | 分 | ÷100 | — | — |
| 渠道编码 | pay_order.channel_code | varchar(32) | — | WECHAT/ALIPAY/WALLET | — | |
| 支付状态 | pay_order.status | smallint | — | 支付 7 态 | SUCCESS | — |
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 枚举 | 样例值 | 量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 券名 | business_coupon.name | varchar(50) | — | — | 满 20 减 5 | — |
| 券状态 | business_coupon.status | smallint | — | 未使用/已使用/已过期/已回收 | 未使用 | — |
| 券面额 | business_coupon.use_price | bigint | 分 | ÷100 | 500(¥5) | — |
| 券类型 | business_coupon.take_type | smallint | — | 满减/折扣/立减/兑换 | 满减 | — |
| 有效期 | valid_start_time/valid_end_time | timestamp | — | — | — | — |
| 积分规则 | business_integral_rule | — | — | 10 类变动 | 充电获取 | — |
| 发票申请 | business_invoice_application | — | — | 申请/开具/冲红 | 已开票 | — |
| 端字段 | 老系统表.列 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 输出电压 | output_voltage | varchar → numeric | V | 协议帧直存 |
| 输出电流 | output_current | varchar → numeric | A | 同上 |
| 枪线温 | gun_wire_temperature | varchar → numeric | ℃ | ≥80 告警/≥90 停机 |
| SOC | soc | varchar → numeric | % | — |
| 充电度数 | charging_degree | varchar → numeric | kWh | 含损耗 |
| 剩余时间 | remaining_time | varchar → int | 分钟 | — |
| 已充金额 | charged_amount | varchar → numeric | 元 | — |
| 故障码 | hardware_failure | varchar | — | 告警来源 |
ST0001~ 系列(老系统 station_code),C 端弃 S-SZ-001。G-01~ 系列(老系统 connector_code),C 端弃 A-01~F-08;pileCode 统一 P0001 前导零格式。DEFAULT_CITY 改北京。