← 返回版本与方案索引
Mock 字段清单(逐字段:真实 / 编造 / 补充)
状态图例:
- ✅ 真实:字段名/类型/值均来自老系统 DDL(表结构整理.md)或样例数据(DB_ANALYSIS.md)。
- ❌ 编造:字段名来自 DDL,但值是我编的,无老系统依据,需你确认。
- ⚠️ 补充:老系统无此字段/无此值,为满足原型按字段结构合理补(已尽量标注)。
一、站点(business_station)
| 字段 | 类型(老系统) | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| station_name | varchar(255) | 白湖亭万达充换电站 / 市民中心地下充电站 / 正式环境测试站点 | ✅ | 样例数据 3 行 |
| station_code | varchar(255) | 001 / 9000900090009000 / zshjcszd1111 | ✅ | 样例数据 |
| address | varchar(255) | 福州市仓山区… / 高桥路69号 / 鼓楼区… | ✅ | 样例数据 |
| city(省市区) | province/city/area/town_code | 福州市 | ✅ | 350000/350100/350104 |
| station_lng/lat | numeric(10,5) | 119.33307/26.02805 等 | ✅ | 样例数据 |
| open_explain(营业时间) | varchar(255) | 24小时 / — | ✅ | 样例数据 |
| station_describe | varchar(255) | 露天停车场 / 市名中心负二楼 | ✅ | 样例数据 |
| park_explain(停车) | varchar(255) | 充电免费停车2小时 | ✅ | 样例数据 |
| park_buffer_time | varchar→int | 120(免费2小时) | ⚠️ | 真实 is_occupation_cost=0,时长按 park_explain 推算 |
| overtime_money | numeric(10,2) | 0 | ✅ | 真实 NULL(未收占位费) |
| station_status | smallint | 运营中 | ⚠️ | DDL 默认 '1';中文文案为映射(枚举值 dump 未标注) |
| station_type | smallint | 快充/慢充 | ⚠️ | 真实值 1(充换电),功率分档为按 connector 推算 |
| distance | 派生 | 1.2/2.8/5.6 km | ❌ | 我编的距离值 |
| score/reviewCount | 派生 | 4.6/12 等 | ❌ | 我编的评分 |
| favorite | member_station_favorite | true | ❌ | C 端专属表,无老系统数据 |
| 站点数 | — | 3 | ✅ | 真实 3 行 |
二、桩 / 枪(business_equipment / business_equipment_connector)
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| equipment_code(桩) | varchar | 32010600286870~874 | ✅ | 样例数据 |
| connector_code(枪) | varchar | 3201060028687001~7402 / 3201069928680201… | ✅ | 样例数据(前 5 行)+ 按桩编号规则补全 |
| connector_name(枪名) | varchar | 白湖亭万达00601 / 壁挂式7KW交流充电桩0601 | ✅ | 样例数据 |
| work_status(枪状态) | bigint | 空闲/充电中/故障/预约 | ⚠️ | DDL 默认 0;枚举值(0空闲/1充电/2预约/10失败/05故障)来自协议侧,中文映射 |
| is_enable_start | smallint | 1 | ✅ | DDL 默认 1 |
| rated_power(功率) | model.power/sup_power | 120 / 7 / 60 kW | ❌ | 老系统 model 表功率未提取,我编的功率值 |
| 桩数/枪数 | — | 3 站 / 20 枪 | ⚠️ | 真实 13 桩 / 18 枪;我补齐了缺口枪数 |
| brand_name(品牌) | varchar | 科华 | ✅ | 样例数据 |
三、计费 / 价格(business_cost_template{,_price,_price_type})
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| template_name | varchar | (未直接展示) | ⚠️ | 真实为 test/test-company-model/sdf(测试名,未采用) |
| price_type_id(时段标识) | varchar | valley/flat/peak/pointed | ✅ | 样例数据 |
| price_power(电费) | float8 | 0.6667 / 0.9226 / 0.97 | ✅ | 样例数据 |
| price_service(服务费) | float8 | 0.35(部分 0) | ✅ | 样例数据 |
| 时段区间 | bigint+str | 00-08/08-12/12-18/18-22 | ✅ | 样例数据 |
| 当前时段「平」highlight | 派生 | isCurrent | ⚠️ | 演示用,当前时刻无老系统依据 |
| memberPrice(会员价) | 派生 | 电费+服务费−折扣 | ⚠️ | 折扣口径按 VIP 85 折推算 |
四、订单(business_order,88 列)
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| seq_number(订单号) | varchar | BJ202608110930000123 | ❌ | 真实为 32010600286871022408021141041001(28 位数字) |
| station_name | varchar | 白湖亭万达充换电站 等 | ✅ | 真实「集祥天地福道能源充电站」已回填站名 |
| gun_name(枪) | varchar | G-03 等 | ❌ | 真实 gun_id=3201060028687102(白湖亭万达00402) |
| charged_amount | numeric(20,2) | 8.5 / 21.66 / 20.14 | ❌ | 真实多为 0.00(测试单) |
| all_amount | numeric(20,2) | 同上 | ❌ | 同上 |
| service_price | numeric(20,4) | 拆分的服务费 | ❌ | 真实多为 0.0000 |
| order_status | smallint | 已支付/待支付… | ⚠️ | 真实值 5(枚举映射 C1 待定稿) |
| plate_number(车牌) | varchar | 闽A·TEST08 | ✅ | 真实 |
| mobile(手机) | varchar(11) | 183****1346 | ✅ | 真实 18350111346 |
| nick_name(昵称) | varchar | Exquisite | ✅ | 真实 |
| charge_type/pile_type | — | 直流/交流 | ⚠️ | 真实 pile_type=1,中文映射 |
| 订单数 | — | 9 条 | ⚠️ | 真实 4404 条(取前 5 样式例) |
五、会员 / 等级(member_level / member_plate)
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| level_name | varchar | 测试 / VIP | ✅ | 样例数据 2 行 |
| discount_percent | smallint | 85(85 折) | ✅ | 样例数据 VIP=85 |
| memberId | — | 805 | ✅ | 真实 user_id=805 |
| nickname | varchar | Exquisite | ✅ | 真实 |
| mobile | varchar | 183****1346 | ✅ | 真实 |
| 付费会员月/季/年价 | member_vip_rule | 19.9/49.9/199 | ❌ | 我编的,真实在 member_vip_rule(未提取) |
| 会员权益列表 | — | 服务费折扣/积分翻倍… | ❌ | 我编的 |
六、钱包 / 支付(pay_wallet / pay_order)
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| balance | bigint(分) | 0 | ✅ | 单位真实(分);值取 0(真实测试单) |
| 余额 ¥2865 等 | — | (已改 0) | ❌ | 我编的余额 |
| pay_order.price | bigint(分) | — | ⚠️ | 真实字段存在,值未提取 |
| 流水金额/备注 | — | 各笔流水 | ❌ | 我编的流水 |
七、券 / 积分 / 活动(business_coupon / member_point_record)
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| coupon.name(券名) | varchar(50) | 满20减5 / 服务费8.5折 | ❌ | 我编的,真实 business_coupon 117 行未提取 |
| use_price(券面额) | bigint(分) | 500/300… | ❌ | 同上 |
| 积分变动 10 类 | member_point_record | 充电获取/签到… | ⚠️ | 字段有据,10 类枚举为设计决策(老系统 point_record 604 行未逐类提取) |
| 积分余额 | — | 0 | ✅ | 真实测试数据积分少 |
八、客服 / 反馈 / 评价(member_feedback / member_experience_record)
| 字段 | 类型 | 当前 mock 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| 反馈内容 | text | 扫码后一直提示… | ❌ | 我编的反馈内容 |
| 客服 FAQ | member_service_faq | 各条目 | ❌ | C 端专属表,无老系统数据 |
| 品牌解锁教程 | — | 特来电/星星/特斯拉 | ❌ | 我编的(真实品牌是科华) |
| 评价内容 | — | 枪很快… | ❌ | 我编的 |
九、城市 / 筛选标签
| 字段 | 值 | 状态 | 依据 |
|---|
| 城市 | 福州/厦门/泉州/莆田 | ✅ | 福州真实;厦泉莆为补充 |
| 筛选标签 | 快充/慢充/停车减免 | ⚠️ | 功率档真实无超充;标签为设计 |
十、B 端 prototype/ 同类问题(概要)
B 端 mock(13 文件)与 C 端同源编造:站名「福道能源站」、站编码 ST0001~8、枪编码 G-01~12、城市北京、品牌特来电/星星、电价 0.35~1.4、订单号 BJ2026… 全部为编造,需同样按老系统真实值回填(本清单 C 端已回填部分,B 端待同步)。
需你确认的汇总
- ❌ 编造项(值需替换或你认可保留):订单金额、订单号、枪编码、充电功率、券面额、会员月/季/年价、权益、反馈/评价/FAQ 文案、城市距离/评分。
- ⚠️ 补充项:功率档(老系统无超充)、C 端专属表字段、枚举中文映射(枚举值 dump 无注释)。
- 订单金额方向(上轮已问,仍待定):真实订单金额为 0.00,是否接受「金额按字段结构补小额值并标注补充」,还是严格用 0?
请逐字段确认;你标注后我按确认结果统一回填。